P1系列比較表
產品名稱 | |||
主體 | 列印範圍 | 256 x 256 x 256 mm | |
框架結構 | 鋼材 | ||
外殼 | 塑膠&玻璃 封閉式機箱 | 列印件 開放式框架 | |
外型尺寸 | 389 x 389 x 457 mm | ||
加熱頭 | 加熱頭 | 全金屬 | |
噴嘴 | 不鏽鋼 | ||
最高溫度 | 300℃ | ||
工具頭線纜 | 加強版 | 標準版 | |
速度 | 最大移動速度 | 500mm/s | |
最大加速度 | 20m/s² | ||
冷卻 | 主控板冷卻風扇 | 標配 閉環電路控制 | 選配 |
機箱控溫風扇 | |||
輔助冷卻風扇 | |||
空氣過濾心 | 標配 活性碳濾心 | ||
支援材料 | PLA, PETG, TPU, PVA, ABS, ASA, PET | 良好 完全支援 | |
ABS, ASA | 良好 適合列印 | 可以列印 | |
PA﹑PC | 可以列印 |
Bambu其他機型比較表
產品名稱 | ||||
成型技術 | FDM熱熔沉積成型 | |||
主體 | 列印範圍 | 256 x 256 x 256 mm³ | ||
外殼 | 鋁合金&玻璃 | 塑膠&玻璃 | 列印件 | |
外型尺寸 | 389 x 389 x 457 mm | 386 x 389 x 458 mm | ||
包裝尺寸 | 480 x 480 x 590 mm | 485 x 480 x 528 mm | ||
淨重 | 14.13kg | 13.18kg | 9.56kg | |
包裝重量 | 22.3kg | 18kg | 14.3kg | |
加熱頭 | 擠出齒輪 | 硬化鋼 | 鋼 | 鋼 |
噴嘴 | 硬化鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | |
加熱床 | 最高溫度 | 110℃ | 110℃ | 100℃ |
冷卻系統 | 控制板 | 閉路控制 | 閉路控制 | 無 |
機箱冷卻 | 閉路控制 | 閉路控制 | 無 | |
輔助冷卻 | 閉路控制 | 選配 | 選配 | |
空氣過濾 | 活性碳過濾器 | 選配 | 無 | |
支援材料 | PLA, PETG, TPU, PVA, ASA, PET | 良好 | 良好 | 良好 |
ABS | 良好 | 良好 | 可接受 | |
PA, PC | 良好 | 可接受 | 可接受 | |
Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer | 良好 | 不建議 | 不建議 | |
感應器 | 震動感應 | 有 | 有 | 有 |
自動調平 | 有 | 有 | 有 | |
自動Z偏移 | 有 | 有 | 有 | |
雷射雷達感應器 | 有 | 有 | 有 | |
攝影機 | 1920x1080(內建) | 1920x1080(選配) | 1280x720(選配) | |
機箱門 | 有 | 有 | 無 | |
電控 | LED照明 | 有 | 有 | 選配 |
LCD顯示 | 5吋 1280x720觸控 | 5吋 1280x720觸控 | 2.7吋 1280x720觸控 | |
連網能力 | Wi-Fi﹑Bambu Bus | Wi-Fi﹑Bambu Bus | Wi-Fi﹑Bambu Bus﹑藍芽 | |
儲存支援 | 4GB eMMC與Micro SD | 4GB eMMC與Micro SD | Micro SD | |
控制介面 | 觸控﹑App﹑PC | 觸控﹑App﹑PC | 按鍵﹑App﹑PC | |
類神經網路 | 2 TOPS | 2 TOPS | 無 | |
USB供電 | 無 | 無 | 5V/1.5A |
請仔細閱讀購物須知並選擇正確運送方式
如有疑問請與我們聯繫
購買客製化/訂製商品
🔺客製化/訂製商品僅接受「宅配」運送🔺
1. 請先詢問運費,並將"客製化商品運費"加入購物車
2. 結帳時請記得於③付款運送方式>下拉選單
選擇"僅限客製化商品專用運費"(如下圖範例)
否則預設為"自取(先付款)NT$0"
一般宅配購買
1. 結帳時請記得於③付款運送方式>下拉選單
2. 選擇您需要(適合)的運送方式(如下圖範例)
一般商品請選"宅配運送NT$120"或"郵局運送NT$80"
否則預設為"自取(先付款)NT$0"
發票開立
可於結帳時選擇開立統編及抬頭,若有其他需求請於備註填寫,謝謝。